RANG LISTA PRIJAVITELJA ZA POTPORU UREĐENJA OKUĆNICA
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za uređenje okućnica u sastavu – ispred Općine Ana Karaula, Milan Prica, Franjo Anđić, ispred TZ Boris Luketić i Maja Šikić prisupilo je bodovanju u roku valjano predanih prijava i utvrdilo sljedeću listu:
| R.br. | Ime i prezime | Broj bodova | Zatraženi iznos | Potpuna prijava |
| 1. | Ilija Barešić | 23 | 7.500,00 kn | DA |
| 2. | Ivo Marijanović | 23 | 7.500,00 kn | DA |
| 3. | Suzana Orešković | 23 | 7.500,00 kn | DA |
| 4. | Stevo Đević | 23 | 7.500,00 kn | DA |
| 5. | Mira Ćesir | 22 | 7.500,00 kn | DA |
| 6. | Goran Krančić | 22 | 7.500,00 kn | DA |
| 7. | Pero Crepulja | 22 | 7.500,00 kn | DA |
| 8. | Jozo Marijanović | 22 | 7.500,00 kn | DA |
| 9. | Gabrijel Maračić | 22 | 7.500,00 kn | DA |
| 10. | Mirjana Ristić | 21 | 7.500,00 kn | DA |
| 11. | Dejan Andrić Vukančić | 21 | 7.500,00 kn | DA |
| 12. | Ivo Šimić | 21 | 7.500,00 kn | DA |
| 13. | Pero Pejić | 21 | 7.500,00 kn | DA |
| 14. | Ivan Lukić | 21 | 7.500,00 kn | DA |
| 15. | Luka Maračić | 21 | 7.500,00 kn | DA |
| 16. | Mira Bureš | 20 | 7.500,00 kn | DA |
| 17. | Josip Jandrić | 20 | 7.500,00 kn | DA |
| 18. | Zlatko Galešić | 20 | 7.500,00 kn | DA |
| 19. | Milan Končar | 20 | 7.500,00 kn | DA |
| 20. | Dario Štimac | 20 | 7.500,00 kn | DA |
| 21. | Srđan Prica | 20 | 7.500,00 kn | DA |
| 22. | Borislav Karaula | 20 | 5.000,00 kn | DA |
| 23. | Siniša Barunčić | 20 | 7.500,00 kn | DA |
| 24. | Jozo Franjičić | 19 | 7.500,00 kn | DA |
| 25. | Marko Jurić | 19 | 7.500,00 kn | DA |
| 26. | Ivan Hodak | 19 | 7.500,00 kn | DA |
| 27. | Anto Juko | 19 | 7.500,00 kn | DA |
| 28. | Mile Matijević | 19 | 7.500,00 kn | DA |
| 29. | Drago Knežević | 19 | 7.500,00 kn | DA |
| 30. | Hrvoje Matejčić | 18 | 7.500,00 kn | DA |
| 31 | Branka Đapić | 18 | 7.500,00 kn | DA |
| 32. | Ivan Galešić | 18 | 7.500,00 kn | DA |
| 33. | Sonja Sokač | 18 | 7.500,00 kn | DA |
| 34. | Višnja Magdić | 18 | 7.500,00 kn | DA |
| 35. | Dragan Kukuruzović | 18 | 7.500,00 kn | DA |
| 36. | Mirko Matovina | 18 | 7.500,00 kn | DA |
| 37. | Pero Tomljanović | 18 | 7.500,00 kn | DA |
| 38. | Snježana Fajdetić | 17 | 5.000,00 kn | DA |
| 39. | Denis Kušanić | 17 | 7.500,00 kn | DA |
| 40. | Mile Krznarić | 17 | 7.500,00 kn | DA |
| 41. | Drago Rogić | 17 | 7.500,00 kn | DA |
| 42. | Drago Ramljak | 17 | 7.500,00 kn | DA |
| 43. | Branko Grubešić | 16 | 7.500,00 kn | DA |
| 44. | Željko Mlađen | 16 | 4.061,00 kn | DA |
| 45. | Ivica Kukuruzović | 16 | 7.328,75 kn | DA |
| 46. | Sanja Ramljak | 16 | 7.500,00 kn | DA |
| 47. | Zdravko Vukovac | 15 | 2.390,80 kn | DA |
Budući da zbroj svih zahtjeva iznosi oko 10% iznad predviđenih 300.000 kn, predlažemo da se dodjele sredstva svim u roku podnesenim zahtjevima. Ugovori će biti pripremljeni od ponedjeljka 7. svibnja 2018. godine kada će se moći potpisati i realizirati uplata. Dolazak na potpis Ugovora molimo najaviti na broj 053 756 245 gđi. Vlatki Krznarić.
Nadopunu dokumentacije nakon isteka javnog poziva dostavilo je 18 prijavitelja. Svi to mogu učiniti do 31. svibnja 2018. i bit će bodovani i konkurentni za potpore kad se stvore financijski uvjeti.
Za uređenje okućnica zgrada – prijave Damir Tomić, Marko Šimić i Damir Prebeg – sredstva se koriste iz Fonda za poboljšavanje uvjeta stanovanja pa nisu konkurentne uređenju okućnica privatnih kuća.
| 48. | Damir Tomić | 15 | 7.500,00 kn | DA |
| 49. | Marko Šimić | 15 | 7.500,00 kn | DA |
| 50. | Damir Prebeg | 15 | 7.250,00 kn | DA |
Predsjednica Povjerenstva:
Ana Karaula v.r.
Načelnik:
Ante Kovač v.r.









